Carcara
- Parâmetros hematológicos e valores de proteína plasmática total (PPT) de adultos saudáveis de Carcará (Caracara plancus)
| Parâmetro | Unidade | Média | DP |
| Hematócrito | % | 44,60 | ±4,48 |
| Eritrócitos | x 106 /µL | 2,19 | ±0,77 |
| Hemoglobina | g/dL | 10,07 | ±2,97 |
| VGM | fL | 220,96 | ±59,22 |
| CHGM | % | 22,67 | ±6,68 |
| HGM | pg | 48,63 | ±16,32 |
| Leucócitos totais | /µL | 14600,00 | ±6459,59 |
| Heterófilos | /µL | 8462,50 | ±3729,70 |
| Linfócitos | /µL | 5370,00 | ±3762,27 |
| Monócitos | /µL | 332,00 | ±320,92 |
| Eosinófilos | /µL | 206,00 | ±187,96 |
| Basófilos | /µL | 647,06 | ±516,25 |
| H:L | 2,07 | ±1,33 | |
| Trombócitos | /µL | 35412,86 | ±17430,18 |
| PPT | g/dL | 3,70 | ±0,49 |
- Parâmetros bioquímicos séricos e fibrinogênio de adultos saudáveis de Carcará (Caracara plancus)
| Parâmetro | Unidade | Média | DP |
| Proteínas totais | g/dL | 3,19 | ±0,50 |
| Albumina | g/dL | 0,90 | ±0,40 |
| Globulinas | g/dL | 2,29 | ±0,34 |
| A:G | 0,40 | ±0,19 | |
| AST | U/L | 47,31 | ±53,97 |
| GGT | U/L | 4,68 | ±3,23 |
| Ácido Úrico | mg/dL | 7,22 | ±2,93 |
| Colesterol | mg/dL | 179,14 | ±30,55 |
| Glicose | mg/dL | 278,07 | ±53,51 |
| CK | U/L | 863,19 | ±754,68 |
| LDH | U/L | 867,69 | ±435,71 |
| Ferro | µg/dL | 458,02 | ±291,46 |
| Cálcio | mg/dL | 7,98 | ±0,72 |
| Fósforo | mg/dL | 5,71 | ±6,38 |
| Ca:P | 3,19 | ±2,49 | |
| Fosfatase Alcalina | U/L | 124,88 | ±55,32 |
| Fibrinogênio | mg/dL | 0,33 | ±0,11 |
- Parâmetros hematológicos e valores de proteína plasmática total (PPT) de jovens saudáveis de Carcará (Caracara plancus)
| Parâmetro | Unidade | Média | DP |
| Hematócrito | % | 41,00 | ±2,82 |
| Eritrócitos | x 106 /µL | 1,78 | ±0,25 |
| Hemoglobina | g/dL | 8,60 | ±2,12 |
| VGM | fL | 231,85 | ±16,82 |
| CHGM | % | 20,85 | ±3,73 |
| HGM | pg | 48,02 | ±5,15 |
| Leucócitos totais | /µL | 14000,00 | ±8485,28 |
| Heterófilos | /µL | 7760,00 | ±4864,89 |
| Linfócitos | /µL | 5800,00 | ±3676,95 |
| Monócitos | /µL | ||
| Eosinófilos | /µL | 180,00 | ±28,28 |
| Basófilos | /µL | 260,00 | ±84,85 |
| H:L | 5,28 | ±5,57 | |
| Trombócitos | /µL | 23995,00 | ±15832,12 |
| PPT | g/dL | 3,80 | ±0,56 |
- Parâmetros bioquímicos séricos e fibrinogênio de jovens saudáveis de Carcará (Caracara plancus)
| Parâmetro | Unidade | Média |
| Proteínas totais | g/dL | 3,60 |
| Albumina | g/dL | 1,00 |
| Globulinas | g/dL | 2,60 |
| A:G | 0,38 | |
| AST | U/L | 260,60 |
| GGT | U/L | 9,70 |
| Ácido Úrico | mg/dL | 8,30 |
| Colesterol | mg/dL | 226,50 |
| Glicose | mg/dL | 322,60 |
| CK | U/L | 3702,50 |
| LDH | U/L | 2129,60 |
| Ferro | µg/dL | 433,40 |
| Cálcio | mg/dL | 7,90 |
| Fósforo | mg/dL | 19,40 |
| Ca:P | 0,41 | |
| Fosfatase Alcalina | U/L | 126,30 |
| Fibrinogênio | mg/dL | 126,30 |