| Parâmetros | C1 (a) | C2 (b) | C3 (c) | C4 (d) |
| Hematócrito (%) | 39,5±0,46 | 39,1±0,37 | 39,0±0,34 | 40,4±0,35 |
| Eritrócitos (x 106 μL-1) | 2,6±0,049 | 2,9±0,054 | 2,9±0,045 | 3,0±0,05 |
| Leucócitos totais (μL-1) | 9.762,5±483,7 | 12.343,9±582,7 | 12.930,1±675,5 | 12.062,5±515,7 |
| Heterófilos (%) | 55,3±1,1 | 64,7±1,1 | 57,6±1,2 | 51,2±0,9 |
| Linfócitos (%) | 35,7±0,9 | 28,9±0,9 | 35,7±1,0 | 42,4±0,9 |
| Eosinófilos (%) | 1,4±0,1 | 1,3±0,1 | 1,4±0,1 | 1,7±0,2 |
| Monócitos (%) | 3,5±0,3 | 2,3±0,2 | 2,9±0,3 | 2,5±0,2 |
| Basófilos (%) | 4,0±0,3 | 2,9±0,2 | 2,3±2,1 | 2,2±0,2 |
| Heterófilo:Linfócito (%) | 1,7±0,1 | 2,4±0,1 | 1,8±0,9 | 1,3±0,1 |
| PPT (g.dL -1) | 6,1±0,2 | 6,0±0,2 | 6,5±0,1 | 6,7±0,2 |
Temperaturas médias: 22,4ºC (C1); 25,5ºC (C2); 23,3ºC (C3) e 21,5ºC (C4).